46美国最佳的自由艺术学院,用于财政援助和薪水

关于这个话题一直有很大的争论。”如果文学学位无用“。在这篇文章中,我们将为美国的最佳自由艺术学院看看经济援助和薪水潜力。

自由艺术教育

自由艺术学院更多地关注人文,艺术,科学和通信计划。然而,有自由艺术学院(例如Harvey Mudd),这对于Stef和其他前专业的专业是优秀的。

雇主经常是队伍批判性思维和沟通等软技能作者:王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹

文科学习帮助学生发展强大的基础能力

- 明尼苏达大学明尼苏达大学的文科学院职业服务职业服务主任Paul Timmins

鉴于我们全球化世界的复杂性和多样性,以及越来越多地转向远程工作文化(COVID-19大流行),人文教育将比以往任何时候都更有意义。读技术与数字化如何为人文学科和文科毕业生创造需求

预订1次咨询会(30/60分钟)与文艺学院录取辅导员

美国的文理学院

当涉及到国家的时候美国绝对是攻读文科学位的最佳国家之一.美国的文理学院通常是私立机构。因此,学费(和其他费用,如住宿)相当高。然而,这些文理学院也提供慷慨的财政援助。

对于美国公民来说,年收入低于10万美元的家庭可以通过援助获得上学总费用的50 - 57%。对于国际学生来说,总成本的20 - 40%也是可以实现的。

美国最佳的自由艺术学院,用于财政援助和薪资潜力

大学 录取率 (%) SAT得分范围 附录。年度费用(学费和住宿费) 经济援助后的平均年度成本 入职年薪中位数(0-5年) 中位年级中等生涯薪水(10多年)
哈维泥大学 14. 1490 - 1570 76000美元 36000美元 $ 91,400 162500美元
科尔盖特大学 23 1330 - 1500 75000美元 24500美元 $ 69,700 144800美元
威廉姆斯学院 13. 1410 - 1550 75500美元 19500美元 67600美元 142300美元
嬉皮士学院 9. 1380 - 1540 72,000美元 20000美元 67700美元 141000美元
华盛顿和李大学 19. 1360 - 1500. 73,000美元 25,000美元 66500美元 140600美元
克莱蒙特麦肯纳学院 10. 1360 - 1510 76000美元 $ 24,000 70,800美元 $ 138,500
哈弗福德学院 16. 1380 - 1540 76,500美元 26500美元 61300美元 136000美元
拉斐特学院 31 1250 - 1440. 74,000美元 28000美元 68400美元 131300美元
Bucknell University. 34 1260 - 1430. 75000美元 39,000美元 67700美元 129500美元
阿默斯特学院 11. 1310 - 1520 76000美元 20,500美元 64,800美元 $ 127,100.
联合学院 43 1220 - 1420 73,000美元 37000美元 64,200美元 124700美元
贝茨学院 12. 1385 - 1460 73500美元 26000美元 $ 59,100. 124500美元
鲍登学院 9. 1360 - 1510 73,000美元 22,000美元 62,800美元 124400美元
韦斯利大学 16. 1300 - 1480 75000美元 $ 24,000 $ 62,700. 123600美元
圣十字学院 34 1260 - 1430. 71,000美元 35000美元 $ 63,300 $ 123,100.
葛底斯堡学院 48 1200 - 1370 72,000美元 31,000美元 58400美元 $ 122,100.
波莫纳学院 7. 1390 - 1540 74500美元 16,000美元 $ 65,200 $ 121,900
卡尔顿学院 19. 1360 - 1540 74,000美元 30,500美元 58900美元 120100美元
巴纳德学院 12. 1340 - 1520. 78000美元 28000美元 60000美元 119900美元
霍巴特威廉史密斯学院 66 1180 - 1360. 74,000美元 35000美元 56,500美元 119600美元
沃巴什大学 64 1120 - 1320. 58750美元 21,000美元 $ 62,300 119,300美元
戴维森学院 18. 1310 - 1480. 70000美元 24500美元 57,200美元 118900美元
西方的大学 37 1300 - 1480 76,750美元 33500美元 $ 56,800 118,800美元
米德里学院 15. 1360 - 1530 74,000美元 24500美元 $ 61,800 118,400美元
圣三一学院 33 1300 - 1450 76,900美元 30,000美元 60,700美元 116,800美元
丹尼斯大学 29 1200 - 1410 69000美元 31,000美元 $ 54,400 115200美元
惠特曼学院 56 1240 - 1450. 69,500美元 37,500美元 55,800美元 114500美元
里士满大学 28 1290 - 1460 $ 69,750 25900美元 60500美元 112,300美元
凯尼恩学院 34 1270 - 1460. 74500美元 33,000美元 55,400美元 110,200美元
芦苇大学 39 1320 - 1520 75600美元 32500美元 57,300美元 109,700美元
罗得岛学院 45 1220 - 1430 64,500美元 28000美元 52000美元 109,500美元
Wellesley学院 22 1360 - 1530 75000美元 21,000美元 61,600美元 109300美元
森林学院湖 55 1020 - 1240 $ 62,900 25500美元 $ 55,900 $ 108,200
Vassar学院 24 1370 - 1520 75000美元 26000美元 56,300美元 107700美元
圣劳伦斯大学 42 1180 - 1350. 73,000美元 27000美元 56,500美元 107300美元
惠顿学院 85 1220 - 1440. 51,000美元 27000美元 54,600美元 106800美元
沃福德学院 60 1190 - 1350. 62,600美元 26500美元 52,800美元 106600美元
滑雪道学院 30. 1220 - 1400 74,000美元 25,000美元 55000美元 106600美元
科尔比学院 10. 1380 - 1520 73,000美元 19000美元 61000美元 105700美元
Depauw University. 64 1130 - 1360. 66900美元 26500美元 57800美元 105500美元
弗曼大学 57 1240 - 1420. 66,000美元 31,000美元 52200美元 104800美元
劳伦斯大学 62 1200 - 1430. $ 66,100. 25,000美元 50800美元 $ 104,100.
格林内尔学院 23 1370 - 1530 70900美元 27500美元 $ 54,400 103,500美元
史密斯学院 32 1240 - 1470 75000美元 28000美元 54000美元 103,300美元
Macalester学院 32 1320 - 1510 71,000美元 29000美元 54100美元 101,400美元
奥伯林学院 36 1280 - 1480 77000美元 39500美元 $ 53,900 $ 99,400

[空间]

与高露洁和哈佛大学的校友预订会议

[空间]

相关文章:

Devanshi Rathi -加州大学伯克利分校文科和商科学生的大学入学旅程

85所为国际学生提供慷慨经济援助的美国最佳大学

美国大学入学进程的完整指南

印度顶级自由艺术学院的展示统计和薪酬统计

如果你对学习或申请美国大学有兴趣,请安排A.30或60分钟在线1-ON-1咨询课程与我们经验丰富的大学录取辅导员

另外,向我们发送电子邮件(电子邮件保护)!!

[空间]

来源:123.4.5.6.

默认映像
坦达尔雷
我是一个职业顾问和录取顾问。此外,我还在STODNT管理运营。我从英国做过我的主人(阿斯顿大学)并在此工作牛津大学(英国),乌得勒支大学(荷兰)新南威尔士大学(澳大利亚)和MeetUniversity(印度)。
文章:517

即将到来的11级和12级学生(和父母)的网络研讨会

大量的美术作品VS计算机科学(人工智能,数据科学与机器人)12日后(7月31日)

现在注册

UG招生与经济援助:常春藤联盟和精英大学vs公立大学(8月3日)

现在注册

打开聊天
1
需要帮忙?
在WhatsApp上和我们聊天
你好!
我们能为您做些什么?