85所美国最好的大学为国际本科生提供最大限度的经济援助

最后更新于2021年11月14日

美国拥有世界前100所大学的60 - 70%,吸引了许多国际学生本科阶段的学习.出国留学确实要花钱;尤其是如果你的目标是美国的顶尖大学。但是,如果你证明了你的优点和经济需求,美国大学确实会提供慷慨的财政援助学费和住宿费。在这篇文章中,我们将看看美国大学在本科阶段为国际学生提供最大限度的经济援助

美国大学招生的竞争非常激烈。除此之外,美国的本科教育对国际学生来说非常昂贵。顶尖的公立大学很少(例如,德克萨斯大学奥斯汀分校和加州大学伯克利分校)根本不向国际学生提供经济援助。入学和助学金的分配相当复杂。在这篇文章中,我们将试着给你一些关于美国顶尖大学的录取和经济援助的见解。

为高中生提供暑期学校指导

2019 - 2020年美国本科入学和经济援助指南

大学 国际(国际)本科生 就读费用(学费+寄宿) 助学金金额占就读费用的百分比 助学金后的就读费用 接受经济援助的国际学生百分比 总合格率(%) 大道的SAT分数 Ave. ACT综合评分
美国大学 11 72000美元 37 45000美元 8 29 1200 - 1350 26 - 30
阿默斯特学院 9.2 78000美元 79 16500美元 87 14 1350 - 1450 30 - 34
奥斯丁学院 2.5 61000美元 39 37500美元 94 52 1050 - 1290 22日- 27日
巴布森学院 27.8 75000美元 46 41000美元 14 24 1190 - 1380 26 - 30
巴德学院 7.8 78000美元 63 29000美元 48 58 1250 - 1400 29 - 33
巴纳德学院 9.1 79000美元 78 17000美元 11 15 1280 - 1500 28 - 32
贝茨学院 7.4 78000美元 71 22500美元 55 22 1270 - 1450 29 - 32
波士顿大学 21.3 77500美元 45 42500美元 5.2 25 1280 - 1400 27 - 32
鲍登学院 5 76000美元 73 20000美元 52 14 1290 - 1510 30 - 34
布兰代斯大学 21 78000美元 66 26500美元 8.7 34 1230 - 1450 29 - 33
布朗大学 12.4 77500美元 72 21500美元 18.4 9.1 1330 - 1570 30 - 43
布林莫尔学院 22.7 76500美元 72 21500美元 38.3 38 1310 - 1500 27日- 31日
巴克内尔大学 6.3 77000美元 57 33500美元 47.4 31 1210 - 1400 28 - 32
加州理工学院 8.5 74000美元 69 23000美元 40.2 7.7 1500 - 1590 34 - 36
加州洛杉矶 7 42000美元 34 27500美元 2.2 46 890 - 1100 16 - 21日
卡尔顿大学 10 76500美元 58 32000美元 32.4 21 1310 - 1530 30 - 33
克莱蒙特麦肯纳学院 16.7 79000美元 62 30000美元 11.2 9.8 1350 - 1530 30 - 33
克拉克大学 14.1 63500美元 37 40000美元 73 56 1200 - 1410 29 - 32
科尔比学院 10.3 77000美元 65 26500美元 41.4 16 1240 - 1430 28 - 32
科尔盖特大学 9.4 77500美元 77 17000美元 56.1 28 1280 - 1470 29 - 32
科罗拉多大学 9 75000美元 61 29000美元 53.4 15 1320 - 1480 29 - 33
哥伦比亚大学 15.6 81000美元 82 14500美元 26.4 6.1 1450 - 1580 33 - 35
康涅狄格大学 7.3 77500美元 63 28500美元 63.2 35 1270 - 1400 27 - 32
库珀联盟的科学发展。与艺术 20. 71500美元 36 45500美元 92.5 13 1250 - 1490 30 - 34
康奈尔大学 10.3 77000美元 77 17500美元 11.8 12 1390 - 1550 32 - 35
达特茅斯学院 9.2 78500美元 76 19000美元 63.5 8.7 1370 - 1570 30 - 34
戴维森学院 6.9 70000美元 07 21000美元 48 20. 1420 - 1540 28 - 32
丹尼森大学 10 73000美元 38 45000美元 96.6 37 1200 - 1380 28 - 31日
杜克大学 10.4 78500美元 79 17000美元 30.1 10 1390 - 1570 31 - 35
埃默里大学 16.9 73500美元 58 31000美元 6.5 22 1350 - 1520 30 - 35
格林奈尔学院 19 73000美元 51 36000美元 63.5 29 1350 - 1520 30 - 33
汉密尔顿学院 6.4 76500美元 69 24000美元 51.2 24 1360 - 1510 30 - 34
哈佛大学 11.5 75500美元 85 11000美元 76.5 5 1460 - 1590 32 - 36
哈维玛德学院 10.1 82000美元 33 55000美元 34.1 15 1450 - 1560 33 - 35
哈弗福德学院 9.3 79000美元 78 17500美元 20.7 20. 1380 - 1530 31 - 34
约翰霍普金斯大学 9.5 77500美元 47 41500美元 6.7 12 1460 - 1540 31 - 34
凯尼恩学院 5.6 76000美元 71 22000美元 60.6 34 1240 - 1460 28 - 32
拉斐特学院 10 76500美元 69 23500美元 48.5 31 1260 - 1430 27日- 31日
利哈伊大学 8.6 74000美元 63 27500美元 20.7 25 1210 - 1430 28 - 32
麻省理工学院 10.3 74500美元 76 18000美元 75.7 6.7 1490 - 1590 33 - 36
密歇根州立大学 11.8 59500美元 50 29500美元 7.8 70 940 - 1260 23 - 28
明德学院 10.9 77500美元 75 19500美元 49.6 17 1280 - 1510 30 - 33
山霍利约克大学 27.4 72000美元 45 39500美元 53.2 52 1270 - 1460 29 - 33
北卡罗莱纳州University-Raleigh 4.7 48000美元 30. 34000美元 15.7 51 1190 - 1390 26 - 30
西北大学 9.1 79000美元 70 23500美元 13.9 8.9 1390 - 1560 31 - 34
欧柏林大学 10.2 79000美元 47 42000美元 54.3 34 1260 - 1450 28 - 32
西方的大学 6.8 78000美元 47 41000美元 10.7 42 1280 - 1440 29 - 33
波莫纳大学 11.5 77000美元 76 18500美元 42.3 8 1370 - 1550 31 - 35
普林斯顿大学 11.7 73000美元 67 24000美元 68.8 6 1430 - 1570 32 - 35
莱斯大学 12.3 69500美元 48 36500美元 23 16 1490 - 1550 31 - 34
圣地亚哥州立大学 7.1 45000美元 44 25500美元 3.8 35 1080 - 1290 23 - 28
圣克拉拉大学 3.9 74500美元 57 32000美元 8.3 54 1210 - 1430 27 - 32
史密斯学院 13.9 77000美元 73 20500美元 44 32 1290 - 1490 30 - 33
美国创卡大学 43 54000美元 90 5500美元 One hundred. 37 1200 - 1390 25 - 29
圣约翰学院(安纳波利斯) 22.1 74000美元 51 36500美元 98 55 1220 - 1430 28 - 31日
圣约翰学院(圣达菲) 30.1 74000美元 72 21000美元 One hundred. 63 1190 - 1380 27 - 32
斯坦福大学 9.2 75000美元 82 14000美元 29.1 4.7 1390 - 1580 32 - 36
斯沃斯莫尔学院 12.8 76000美元 79 16000美元 32.7 9.1 1360 - 1540 31 - 34
三一学院 11.8 78000美元 79 17000美元 63 34 1230 - 1400 28 - 32
塔夫斯大学 10.5 78500美元 70 23500美元 27.7 15 1360 - 1520 30 - 34
联合学院 7.1 77000美元 64 27500美元 51.2 37 1270 - 1430 29 - 32
Alabama-Birmingham大学 1.9 50000美元 77 11500美元 41 92 900 - 1200 26 - 30
加州大学洛杉矶 11.7 67000美元 41 39500美元 2.9 14 1240 - 1500 27 - 33
加州大学圣芭芭拉分校 9.8 67000美元 45 37500美元 2.1 33 1240 - 1470 26 - 32
芝加哥大学 13.1 82000美元 71 23500美元 18.3 9 1460 - 1580 -35年32
迈阿密大学 14.3 72000美元 33 48500美元 20.8 36 1220 - 1410 28 - 32
密西西比大学 1.6 44500美元 45 24000美元 60.5 84 1070 - 1190 21 - 27日
新罕布什尔大学 3.8 54000美元 57 23500美元 14.8 77 1070 - 1240 22日- 27日
北卡罗来纳大学夏洛特 2.5 42500美元 51 21000美元 7 66 1000 - 1170 21 - 25
北卡罗来纳大学格林斯博罗 2.2 42500美元 52 20500美元 8.7 78 940 - 1120 21 - 25
圣母大学 6.7 76500美元 63 28500美元 40.2 19 1360 - 1520 32 - 34
宾夕法尼亚大学 12.6 79000美元 64 28000美元 26.1 8.4 1420 - 1560 31 - 34
里士满大学 11.5 73000美元 64 26500美元 39.3 33 1250 - 1460 29 - 32
罗彻斯特大学 24.8 77500美元 41 45500美元 65.1 34 1300 - 1490 29 - 33
佛蒙特大学 6.4 63500美元 32 43000美元 26.7 67 1180 - 1350 24 - 29
范德比尔特大学 7.1 73000美元 74 19000美元 28.5 11 1400 - 1570 32 - 34
瓦萨尔学院 8.2 78000美元 78 17000美元 40.1 24 1350 - 1510 30 - 33
维拉诺瓦大学 2 75000美元 61 29500美元 54 36 1260 - 1410 28 - 32
沃巴什大学 6.8 62000美元 56 27500美元 96.3 64 1060 - 1280 22日- 27日
华盛顿与李大学 3.5 72000美元 78 16000美元 92.2 22 1350 - 1490 29 - 33
韦尔斯利学院 12.2 77000美元 80 15500美元 29.3 19 1340 - 1510 30 - 33
卫斯理大学 12.1 77500美元 80 16000美元 27.3 18 1300 - 1500 29 - 33
惠特曼大学 6.9 72500美元 32 49500美元 53.8 52 1250 - 1450 28 - 32
威廉姆斯学院 8.2 78000美元 81 15000美元 54.1 15 1380 - 1570 32 - 35
耶鲁大学 10.7 77000美元 78 17000美元 54.9 6.5 1420 - 1590 32 - 36

注意:我列出了美国排名前100位的大学,这些大学为国际学生提供至少30%的学费作为经济资助。

参考了各自的大学网站和其他网站,如US News, Peterson 's, Forbes, Quora, PrepScholar, CollegeData和IvyAchievement后,数据被聚合。

有关学费和助学金的数据是在2018年10月汇总的。有关资料请参阅各大学网页。

美国顶尖大学为国际本科生提供慷慨的经济援助
图片来源:QS顶尖大学

从上面的表格中你可以看到,在美国读本科并不像看起来那么贵。事实上,对于在美国读本科的国际学生来说,私立大学比公立大学更便宜

除了经济援助,也有机会通过校内工作、合作和实习来减少学习费用。如果计划和执行得当,一个国际学生可以在7万美元内完成一个4年制本科学位。

更多的对申请和财政援助的见解,请参阅以下文章:

如何进入美国常青藤名校

顶尖大学在国际申请者中寻找的7个关键因素

如何为美国招生创建一个平衡的大学名单

成绩导向型奖学金vs需求导向型奖学金

如何写好大学论文的建议

常见的应用程序作文提示和回答策略

特色图片来源:斯坦福大学

默认的图片
Tanmoy雷
我是一名职业顾问和入学顾问。此外,我还负责stodnt的运营。我在英国获得硕士学位。阿斯顿大学),并曾在牛津大学(英国),乌得勒支大学(荷兰)新南威尔士大学(澳大利亚)和MeetUniversity(印度)。
文章:584
打开聊天
1
需要帮忙吗?
在WhatsApp上和我们聊天
你好!
我们能为您做些什么?