2022届毕业生的录取率

在申请人数创纪录和录取率降至历史最低水平的一年里,我们认为展示每个学校的录取率会很有趣,由College Kickstart提供。

2022级总体录取率

机构 应用 承认 链接
美国 18950年 5496年 29% 链接
阿默斯特 9722年 1244年 13% 链接
巴纳德 7897年 1088年 14% 链接
贝茨 7688年 链接
波士顿学院 31000年 8400年 27% 链接
波士顿大学 64473年 14184年 22% 链接
鲍登 9081年 935 10% 链接
棕色(的) 35438年 2567年 7% 链接
卡尔顿 7100年 1377年 19% 链接
卡内基梅隆大学 24351年 链接
查普曼 14170年 7551年 53% 招生
克莱蒙特麦肯纳 6270年 558 9% 链接
科尔比 12313年 1601年 13% 链接
高露洁 9716年 2422年 25% 链接
威廉与玛丽 14640年 5270年 36% 链接
科罗拉多大学 15% 招生
哥伦比亚 40203年 2214年 6% 链接
康涅狄格大学 6400年 链接
康奈尔大学 51328年 5288年 10% 链接
达特茅斯 22033年 1925年 9% 链接
戴维森 5700年 1066年 19% 链接
丹尼森 8000年 2700年 34% 链接
迪金森 6222年 链接
杜克大学 37302年 3097年 8% 链接
埃默里大学(Emory) 27982年 5103年 18% 链接
埃默里(牛津) 16230年 4144年 26% 链接
佛罗里达州立 48000年 链接
福特汉姆 45843年 链接
奥林 882 125 14% 链接
乔治•华盛顿 26555年 11100年 42% 链接
乔治敦大学 22897年 3327年 15% 招生
佐治亚理工学院 35600年 7832年 22% 链接
格林奈尔学院 7345年 链接
汉密尔顿 6,240 1300年 21% 链接
哈佛大学 42749年 1962年 5% 链接
哈维玛德 4101年 594 14% 链接
Haverford 4682年 877 19% 链接
约翰霍普金斯大学 29128年 2894年 10% 链接
拉斐特 9236年 2703年 29% 链接
利哈伊 15623年 3418年 22% 链接
Macalester 5985年 2453年 41% 链接
明德 9230年 1696年 18% 链接
麻省理工学院 21708年 1464年 7% 链接
纽约大学 75037年 15722年 19% 链接
东北 62000年 11780年 19% 招生
西北大学 40425年 3392年 8% 链接
佩珀代因 12134年 4249年 35% 链接
比萨 4358年 576 13% 链接
波莫纳 10245年 713 7% 链接
普林斯顿大学 35370年 1941年 5% 链接
零售物价指数 20377年 链接
圣克拉拉 16233年 7954年 49% 链接
斯克里普斯 3198年 761 24% 链接
史密斯 5780年 链接
斯坦福大学 47450年 2040年 4% 链接
斯沃斯莫尔 10749年 980 9% 链接
三一学院 6112年 2017年 33% 链接
塔夫茨大学 21502年 3139年 15% 链接
杜兰 38813年 6598年 17% 链接
联合学院 6713年 2550年 38% 链接
加州大学伯克利分校 89294年 13582年 15% 链接
加州大学戴维斯分校 77727年 32179年 41% 链接
加州大学欧文分校 94866年 27334年 29% 链接
加州大学洛杉矶分校 113409年 16020年 14% 链接
加州大学默塞德 23778年 16821年 71% 链接
加州大学河滨分校 48755年 24993年 51% 链接
加州大学圣地亚哥分校 97670年 29577年 30% 链接
UCSB 92017年 29782年 32% 链接
加州大学 56106年 26997年 48% 链接
UChicago 32291年 2329年 7% 链接
佛罗里达 40849年 14706年 36% 链接
乔治亚州 26500年 12700年 48% 链接
密歇根 65684年 15400年 23% 链接
北卡罗来纳大学教堂山分校 43384年 链接
巴黎圣母院 20370年 3586年 18% 链接
宾夕法尼亚大学 44482年 3731年 8% 链接
URichmond 11874年 3537年 30% 招生
美国罗彻斯特 20243年 5992年 30% 链接
南加州大学 64256年 8258年 13% 链接
维吉尼亚州 37222年 9850年 26% 链接
范德比尔特 30146年 2199年 7% 链接
瓦萨尔 8312年 1996年 24% 链接
维拉诺瓦 22727年 6545年 29% 招生
弗吉尼亚理工大学 32103年 19963年 62% 链接
华盛顿和李 5855年 1238年 21% 链接
第三 31300年 4695年 15% 链接
韦尔斯利 6670年 1267年 19% 链接
卫斯理 12788年 2233年 17% 链接
威廉姆斯 9559年 1163年 12% 链接
耶鲁大学 35306年 2229年 6% 链接
默认的图片
尤里Punj
Yuri Punj是Stoodnt公司.他有一个哈佛商学院的MBA和一个高露洁大学经济学和政治学以优异成绩获得学士学位.他在金融服务行业有超过25年的工作经验瑞银投资银行,摩根大通,施罗德,M&T银行.他曾是一家顶级机构投资者团队的股票分析师(媒体和互联网行业)。
文章:119

即将到来的免费在线研讨会

黑带大师在英国:布鲁内尔大学和南安普顿大学(8月11)

现在注册

黑带大师/医学预科招生的美国,加拿大和英国(8月14)

现在注册