德里大学(DU) 2020-2021年首次切断

德里大学(DU),现已宣布第一个截止lisT代表2020-21学年本科课程的择优录取。按照计划,第二份被截名单将于10月17日发布。德里大学被认为是攻读学士、工商管理学士和工商管理学士等本科课程的最佳大学,是全印度学生梦寐以求的学府。杜大旗下有许多全国顶尖的大学,学生们认为能被这些大学录取是一件很骄傲的事。

学生可于10月12日上午10时至14日下午5时申请入学。此外,费用将开放至10月16日至下午5点。近91所大学德里大学根据杜大录取分数线录取UG课程。北京大学将从11月18日起启动UG专业的新学期。将于18日再次公布截止日期,并在此基础上截止到20日。

从10月12日起,德里大学下属学院的学士、工商管理学士和理学士课程将开始择优录取。由于2019冠状病毒病大流行,今年整个招生过程将在网上进行。该大学已经建立了一个在线帮助台,学生可以通过网上表格提交与本科录取有关的投诉,该表格可在大学网站上找到。

德里大学2020年招生从今天开始。以下是美国大学排名前十的学院,提供的课程,排名第一的名单和今年的招生名额。

斯利拉姆女士学院女性教育学院将经济学(荣誉)文学士、政治学(荣誉)文学士和心理学(荣誉)三门课程的分数线定为100%,是理科课程中分数线最高的。女子史瑞拉姆学院还公布了一般类别学生获得学士学位(荣誉)统计的分数线为99.75%。另一方面,印度学院公布了99.25%的辍学率。该大学还将物理(荣誉)理学士学位的分数线下调了99.33%。要查看截止日期,请访问德里大学网站du.ac.in

入学所需文件:

标有出生日期和父母姓名的第10类通行证或标记单。

12类标记单

SC/ST/OBC/EWS/CW/KM证书(如适用)

由主管部门出具的OBC(非奶油层)证书(如适用)EWS证书,证明申请人可以在此类别下申请预订。还需要收入证明。

杜大十大学院

根据NIRF 2020年排名,米兰达学院也是全国最好的学院,是德里大学最好的学院。所有这些大学也都在全印度排名前20。

  1. 米兰达的房子
  2. 斯利拉姆女子学院
  3. 印度大学
  4. 圣史蒂芬斯学院
  5. 汉斯Raj大学
  6. Shri Ram商学院
  7. Atma Ram Sanatam Dharm学院- ARSD
  8. 斯里兰卡Venkateswara大学
  9. Deen Sayal Upadhyaya学院
  10. Gargi大学

排名及课程

圣斯蒂芬的大学 4 经济学学士(荣誉)文学士学位历史文学士英语(荣誉)Sc数学(荣誉)B。Sc化学(荣誉)
女子学院(LSR) 2 英语商务学士(B.Com心理学(荣誉)文学士学位经济学(荣誉)B。新闻学(荣誉)
史瑞拉姆商学院 12 B.Com(荣誉)文学士学位经济学(荣誉)
斯里兰卡Venkateswara大学 14 数学学士(荣誉)B。Sc化学(荣誉)B。Sc物理(Hons)B.Com (Hons)B.A. Economics (Hons)
印度大学 3. B.Com(荣誉)文学士学位历史(荣誉)文学士学位哲学(荣誉)文学士学位政治科学(荣誉)文学士学位经济学(荣誉)
耶稣与玛丽书院 37 数学学士(荣誉)文学士学位心理学(荣誉)文学士学位政治学(荣誉)学士(荣誉)经济学(荣誉)
汉斯Raj大学 9 物理学学士(荣誉)B。Sc化学(荣誉)B。Com (Hons)B.Sc Mathematics (Hons)B.A. Economics (Hons)
卡玛拉尼赫鲁大学 43 经济学学士(荣誉)文学士学位政治科学(荣誉)B.ComB.A。新闻(荣誉)文学士学位心理学(荣誉)
米兰达的房子 1 本科哲学(荣誉)B。A、政治学(荣誉)Sc数学(荣誉)文学士学位英语(荣誉)文学士学位经济学(荣誉)
Gargi大学 16 化学学士(荣誉)B。心理学(荣誉)B。政治学(荣誉)学士。经济学(荣誉)
Shaheed Sukhdev商学院(哥伦比亚大学) 57 计算机科学技术学士学位
德里艺术商业学院(DCAC) - - - - - - 文学士学位(荣誉)文学士学位政治科学(荣誉)B。新闻学(荣誉)B.ComB.A. Economics (Hons)
Ramjas大学 - - - - - - 政治学(荣誉)理学学士;B.ComB Sc统计(荣誉)。历史(荣誉)文学士学位经济学(荣誉)
Shaheed Bhagat Singh学院 - - - - - - 数学学士(荣誉)B。政治学(荣誉)学士学位英语(荣誉)B.Com(荣誉)文学士学位经济学(荣誉)
Indraprastha女子学院 43 政治科学(荣誉)文学学士英语(荣誉)B.ComB.A。大众传媒与大众传播经济学(荣誉)
职业研究学院(CVS) - - - - - - 本科英语(荣誉)B。历史(荣誉)管理研究学士(BMS经济学(荣誉)
基里·马尔学院(KMC) 19 政治学(荣誉)理学学士;Sc数学(荣誉)文学士学位英语(荣誉)B.Com(荣誉)文学士学位经济学(荣誉)
Atma Ram Sanatan达摩学院 13 数学学士(荣誉)文学士学位政治学(荣誉)学士(荣誉)经济学(荣誉)
Daulat Ram大学 26 文学士学位(荣誉)学士历史。数学(荣誉)文学士学位心理学(荣誉)B.Com(荣誉)文学士学位经济学(荣誉)
Maitreyi大学 35 化学理学士(荣誉)文学士学位历史(荣誉)文学士学位政治科学(荣誉)B.ComB.A。经济学(荣誉)

课程,第一个截止名单2020,No。大学前10名的席位

1.米兰达的房子

课程名称 (创) (OBC) (SC) (圣) (PwD) (公里) (EWS) 总席位
文学士学位(H)孟加拉语 70 68 65 64 62 65 68 10
经济学学士(H) 98.75 97 94.5 93 92.5 97.5 98.25 78
文学士学位(H)英语 99 97.5 95 94 94.5 94.5 98 78
文学士学位(H)地理 98.5 97.75 97 96.5 92 93 98.25 58
文学士学位(H)印地语 92 88 85 83 83 81 90 78
文学士学位(H)的历史 98.75 98 96 96.75 94 98.25 98 58
文学士学位(H)哲学 97 93.5 91.5 90 90 90 96 58
文学士(H)政治委员 99 98.25 97 97 95 96 98 68
文学士学位(H)梵文 75 71 69 65 65 65 72 39
文学士学位(H)社会学 98.5 96.25 94.5 94.5 94.5 94.75 97.5 65
理学士(H)植物学 97 96 94.33 91.33 88.33 90 96.67 39
化学理学士(H) 97.33 95.67 90.67 86.67 90 90 96.67 78
理学士(H)数学。 98.75 98.25 96 95 95 98.25 98.5 88
物理学学士(H) 98 97 93 89 93 93 97 86
理学士(H)动物学 97.67 96.33 95.33 92 90 92 97.33 39
生命科学学士。 96.67 95 94 91 90 90 96.33 44
之后,可以物理Sc。 97.33 96 90 89 90 90 97 43
文学士学位课程(所有组合) 98.75 98.5 98 98 96 98.5 98.5

2.女子学院(LSR)

课程名称 OBC SC 松材线虫病 EWS 公里 总席位
计算机应用+经济学学士学位课程 97.25 94.50 92.00 91.00 91.50 95.00 91.50 78
计算机应用+数学学士学位课程 96.50 94.00 92.00 91.00 90.00 96.00 92.00
文学学士课程(经济+历史) 99.00 98.00 97.00 96.00 95.00 97.00 97.00
文学学士(经济学+数学) 97.75 95.00 92.50 91.00 91.00 96.00 94.00
文学学士课程(经济学+政治学) 99.25 99.00 97.00 96.00 95.00 99.00 96.00
文学学士课程(历史+政治学) 99.00 98.00 96.00 95.00 94.00 98.00 97.00
文学学士课程(历史+社会学) 98.50 96.50 95.00 94.00 94.00 97.00 96.00
文学学士课程(政治学+心理学) 99.00 98.00 97.00 97.00 95.00 97.00 96.00
文学学士课程(心理学+社会学) 98.75 97.75 96.75 96.75 94.75 96.75 96.00
文学士学位(荣誉)。经济学 100.00 99.75 99.50 99.50 99.00 99.75 99.00 106
文学士学位(荣誉)。英语 99.00 97.50 95.50 95.00 93.50 98.00 96.00 106
文学士学位(荣誉)。北印度语 91.00 89.00 87.00 85.00 85.00 90.00 85.00 39
文学士学位(荣誉)。历史 99.50 99.00 98.00 98.50 95.00 99.00 97.00 106
文学士学位(荣誉)。新闻 99.50 98.00 97.50 98.00 98.00 97.00 97.00 29
文学士学位(荣誉)。哲学 98.00 97.00 95.00 96.00 95.00 97.00 97.00 49
文学士学位(荣誉)。政治科学 100.00 99.00 98.00 98.50 96.00 99.00 98.00 106
文学士学位(荣誉)。心理学 100.00 99.00 98.50 98.50 98.75 99.00 98.75 61
文学士学位(荣誉)。梵文 70.00 68.00 68.00 68.00 68.00 69.50 68.00 29
文学士学位(荣誉)。社会学 99.25 97.50 96.50 96.50 96.00 97.00 97.00 39
B.Com(荣誉)。 99.75 99.50 99.00 99.00 99.00 99.50 99.25 68
学士(荣誉)。数学 97.25 96.50 93.00 92.00 90.00 96.50 93.50 58
学士(荣誉)。统计数据 99.75 99.00 96.00 95.00 99.00 99.50 99.00 39

3.印度大学

课程 OBC SC 松材线虫病 EWS 公里 总席位
学士(荣誉)。统计数据 99.25 98.25 98.00 97.50 97.00 98.50 98.00 40
学士(荣誉)。植物学 97.00 95.00 93.00 93.00 91.00 96.00 94.00 40
学士(荣誉)。化学 98.33 97.00 95.00 90.00 87.00 97.66 91.00 79
学士(荣誉)。数学 99.00 98.25 98.00 96.00 98.25 98.25 97.00 49
学士(荣誉)。物理 99.33 98.66 97.00 91.00 87.00 98.66 94.00 79
学士(荣誉)。动物学 97.33 96.33 95.33 92.33 90.00 97.00 94.33 40
学士(食物)。物理科学与化学 97.33 96.33 94.00 89.00 86.00 96.66 90.00 59
学士(食物)。物理科学与电子 97.00 96.00 88.00 79.00 76.00 96.00 90.00 40
文学士学位(荣誉)。经济学 99.25 98.50 93.75 92.25 95.00 98.50 96.00 68
文学士学位(荣誉)。英语 98.50 97.75 96.00 95.00 96.50 97.75 96.50 49
文学士学位(荣誉)。北印度语 92.00 90.00 89.00 84.00 90.50 91.00 91.00 40
文学士学位(荣誉)。历史 98.75 97.50 96.50 96.50 96.50 97.50 96.00 49
BA (H)哲学 97.00 94.00 90.00 90.00 88.00 93.00 90.00 49
文学士学位(荣誉)。政治科学 99.50 98.50 97.00 97.00 97.00 98.75 97.00 49
英航Sanskri (H) 78.50 72.00 72.00 70.00 70.00 75.00 70.00 29
BA (H)社会学 98.75 97.50 96.25 96.25 96.25 97.25 95.75 49
B.Com(荣誉)。 99.25 97.50 95.75 94.00 93.50 97.00 92.50 79
文学士(历史+政治学) 98.75 97.75 95.00 95.00 95.00 98.00 96.00
英语+经济学文学士课程 98.50 97.50 94.75 94.75 94.75 97.75 95.75
英航计划(印地语+哲学) 95.00 93.00 91.25 91.25 91.25 94.25 92.25
文学士(梵文+政治学) 97.25 96.00 93.50 93.50 93.50 96.50 94.50

    如果您需要申请方面的帮助,请填写此表格






    4.圣斯蒂芬的大学

    入学过程已完成。作为一所少数民族大学,圣史蒂芬斯不参与杜大的正常录取过程,因此被切断,因此没有提供详细信息。

    5.汉斯Raj大学

    课程 你的 OBC SC 松材线虫病 EWS 公里 总席位
    经济学学士(H) 98.75 96.25 94.25 92.5 94.25 98.5 94.25 135
    文学士学位(H)英语 98 95 94 94 94 96.5 95 68
    文学士学位(H)印地语 90 88 87 85 89 89 89 68
    文学士学位(H)的历史 97.5 96 95.5 95.5 95.5 97 96.5 68
    文学士学位(H)哲学 96.5 95.75 94.75 94.5 95 96 95 58
    文学士学位(H)梵文 72 68 67 65 64 70 70 49
    文学士学位掠夺。(梵文+历史) 94 93.5 92.75 91.75 92.75 93.75 92.75 250
    文学士学位掠夺。(生态+商务) 97 96 95.25 95 94.5 96 95.75
    文学士学位掠夺。(+生态历史。) 96.75 96 95.25 91.75 92.75 93.75 92.75
    文学士学位掠夺。(哲学+历史) 95.5 94.5 94.5 93.5 93.5 94.25 94.75
    文学士学位掠夺。(体育。Edu。+历史) 95.5 94.75 94.75 93.5 93.5 94.75 94.75
    B.Com。(H 99.25 97.5 95.75 93.5 92 98.75 94.25 260
    理学士(H)人类学 93 92 90 90 89 92.66 90 39
    理学士(H)植物学 95 94 89.66 85 85 94 93 78
    化学理学士(H) 97 96 92 84 90 96.33 95 87
    计算机科学理学士(H) 97.25 96.5 95 90 95 97 96 58
    理学士(H)电子产品 98 97.33 94 91 94 97.33 95 39
    地质学学士(H) 97.66 95.33 92 92 92 97.33 96 58
    数学理学士(H) 96.75 95.75 93.25 90 93.25 96.5 96.75 78
    物理学学士(H) 98.33 97.33 94 90 95 98 96 87
    理学士(H)动物学 96.66 94.33 91.33 85.33 86.33 95.33 95.33 78
    生命科学学士。 95 94 90 87 85 94 93 78
    理学学士(化学) 96.66 95.66 91.66 90 90.33 96.33 93.66 39
    理学学士(自然科学) 96.66 95.66 91.66 90 90.33 96.33 93.66 39

    6.史瑞拉姆商学院

    课程 OBC SC 松材线虫病 EWS 公里 总席位
    B.Com(荣誉) 99.50 98.00 96.25 94.50 94.00 97.50 93.00 626
    经济学学士(荣誉) 99.00 97.75 97.00 95.75 97.75 95.25 94.00 155

    7.Atma Ram Sanatam Dharm学院(ARSD)

    课程 OBC SC 松材线虫病 EWS 公里 总席位
    文学士学位(荣誉)。经济学 98.00 96.00 91.00 86.00 88.00 97.00 89.00 96
    文学士学位(荣誉)。英语 96.00 94.00 92.00 92.00 92.00 95.00 90.00 49
    文学士学位(荣誉)。北印度语 85.00 82.00 80.00 79.00 80.00 84.00 81.00 49
    文学士学位(荣誉)。历史 96.00 95.00 93.00 94.00 92.00 95.00 93.00 49
    文学士学位(荣誉)。政治科学 97.00 95.00 92.00 93.00 89.00 96.00 90.00 96
    B.Com 96.00 94.00 92.00 90.00 90.00 95.00 90.00 193
    B.Com(荣誉)。 98.00 94.00 92.00 90.50 91.00 97.00 91.00 174
    学士(荣誉)。化学 95.00 92.00 87.00 81.00 84.00 94.00 85.00 86
    学士(荣誉)。计算机科学 96.00 94.00 91.00 88.00 88.00 95.00 89.00 58
    学士(荣誉)。电子产品 93.00 91.00 86.00 84.00 84.00 92.00 84.00 39
    学士(荣誉)。数学 96.00 94.00 90.00 86.00 88.00 95.00 88.00 96
    学士(荣誉)。物理 96.00 94.00 90.00 85.00 85.00 95.00 85.00 86
    应用物理科学与工业化学学士学位 91.00 89.00 83.00 78.00 80.00 90.00 81.00 57
    学士(食物)。物理科学与化学 92.00 90.00 85.00 80.00 81.00 91.00 82.00 77
    学士(食物)。物理科学与计算机科学 93.00 91.00 86.00 82.00 81.00 92.00 83.00 75
    学士(食物)。物理科学与电子 92.00 90.00 86.00 82.00 81.00 91.00 82.00 77
    文学学士课程(梵语+英语,印地语,政治学,经济学,数学,Comp.Sc,历史) 85.00 82.00 80.00 77.00 84.00 76.00 79.00 118
    文学学士课程(印地语+英语,梵语,政治学,经济学,数学,Comp.Sc,历史) 89.00 87.00 84.00 82.00 88.00 80.00 82.00
    文学学士课程(Comp. Sc +英语、梵语、政治学、经济学、数学、印地语、历史) 91.00 89.00 86.00 85.00 90.00 85.00 85.00
    文学学士课程(数学+英语、梵语、政治学、经济学、印地语、理学、历史) 90.00 87.00 84.00 82.00 89.00 80.00 82.00
    文学学士课程(英语+印地语,梵语,政治学,经济学,数学,Comp.Sc,历史) 94.00 91.00 88.00 87.00 83.00 86.00 86.00
    两个学科(历史、政治学、经济学)的文学士课程 94.00 91.00 89.00 89.00 93.00 87.00 87.00

    8.Sri Venkateswara学院(Venky)

    课程 OBC SC 松材线虫病 EWS 公里 总席位
    文学士学位(荣誉)。经济学 98.50 96.75 95.50 92.50 94.00 98.00 95.00 49
    文学士学位(荣誉)。英语 97.00 95.00 91.50 91.50 90.00 96.50 92.50 49
    文学士学位(荣誉)。北印度语 85.00 83.00 80.00 79.00 80.00 84.50 80.00 58
    文学士学位(荣誉)。历史 96.50 94.50 93.00 91.00 90.00 96.25 90.00 49
    文学士学位(荣誉)。政治科学 91.00 95.00 93.50 92.00 91.00 96.75 91.00 49
    英航以梵文 66.50 65.00 64.00 61.00 61.00 66.00 61.00 49
    英航荣誉社会学 96.25 94.25 93.25 91.00 90.00 96.00 90.00 49
    B.Com 97.00 95.25 92.75 90.50 92.25 96.75 93.00 115
    B.Com(荣誉)。 98.00 95.75 93.25 91.00 93.25 97.75 93.25 115
    学士(荣誉)。统计数据 97.00 95.25 92.00 91.00 91.58 96.75 94.25 39
    学士(荣誉)。植物学 95.00 93.00 90.00 85.00 85.00 94.66 92.00 39
    学士(荣誉)。化学 96.66 95.00 94.00 90.66 90.00 96.00 91.00 78
    学士(荣誉)电子产品 97.00 95.00 91.33 89.00 90.00 96.66 90.00 49
    学士(荣誉)。数学 97.00 95.00 92.00 90.50 90.50 96.50 94.00 115
    学士(荣誉)。物理 97.66 97.00 94.00 91.00 91.00 97.33 93.00 49
    学士(荣誉)。动物学 95.66 93.66 91.33 88.33 87.66 95.33 91.00 39
    学士(荣誉)。生物化学 97.00 95.66 92.00 91.00 90.00 96.33 93.00 49
    学士(荣誉)。生物科学 95.33 93.33 91.33 90.33 90.00 95.00 92.00 58
    生命科学专业理学士 93.50 92.00 87.00 84.00 85.00 93.00 92.00 154
    英航计划 115

    9.迪恩·达亚尔·阿帕德哈亚学院

    课程名称 OBC SC 松材线虫病 EWS 公里 总席位
    BA (H)英语 94.50 92.50 87.50 82.50 94.00 85.00 84.50 40
    B.Com荣誉 97.00 92.00 84.00 70.00 96.00 75.00 87.00 154
    理学士(荣誉)。植物学 92.00 88.00 82.00 75.00 91.00 75.00 82.00 40
    化学学士(荣誉) 95.00 93.00 85.00 75.00 95.00 75.00 85.00 40
    计算机科学(荣誉)理学学士 96.00 94.00 90.00 80.00 95.00 75.00 86.00 60
    学士(荣誉)电子产品 93.00 91.00 86.00 74.00 92.00 76.00 83.00 60
    数学理学士(H) 97.00 94.00 87.00 73.00 96.00 75.00 87.00 78
    物理学学士(H) 97.00 94.00 90.00 78.00 96.00 75.00 87.00 60
    动物学学士(H) 94.00 91.00 87.00 76.00 93.00 75.00 84.00 40
    理学学士(H)生命科学 91.00 87.00 80.00 72.00 90.00 70.00 81.00 40
    学士体育。Sc加盖化学 92.00 88.00 75.00 70.00 91.00 70.00 82.00 40
    学士,体育。获得计算机科学学位 93.00 89.00 75.00 75.00 92.00 70.00 83.00 40
    学士数学科学 94.00 91.00 85.00 75.00 93.50 70.00 84.00 40
    经济学+历史文学学士 91.00 86.00 85.00 74.00 90.00 75.00 81.00 120
    经济学+政治学学士 91.00 86.00 85.00 74.00 90.00 75.00 81.00
    历史+政治学学士 91.00 86.00 85.00 74.00 90.00 75.00 81.00

    10.Gargi大学

    课程名称 OBC SC 松材线虫病 EWS 公里 总席位
    文学士学位(荣誉)。美联社,小组。 98.00 93.00 96.00 93.00 93.00 97.00 96.00 47
    文学士学位(荣誉)。生态。 97.00 94.00 90.00 88.00 90.00 96.00 94.00 59
    文学士学位(荣誉)。英语 98.00 92.50 90.50 90.50 86.50 96.50 98.00 59
    文学士学位(荣誉)。北印度语 82.00 80.00 75.00 75.00 75.00 79.00 75.00 59
    文学士学位(荣誉)。历史 97.00 93.00 92.00 92.00 90.00 96.00 90.00 59
    本科(荣誉)哲学 90.00 83.00 83.00 83.00 87.00 87.00 87.00 40
    文学士学位(荣誉)。波尔。Sc。 97.00 95.00 92.00 92.00 90.00 96.00 90.00 114
    文学士学位(荣誉)。梵文 50.00 45.00 45.00 45.00 45.00 49.50 45.00 47
    B.Com。(食物) 96.00 91.00 85.00 80.00 82.00 95.25 90.00 230
    B.Com。(荣誉)。 97.00 92.00 88.00 82.00 85.00 96.25 92.00 156
    理学士(食物)。Sc的生活。 91.00 88.00 79.00 78.33 60.33 90.66 88.00 114
    理学士(食物)。理论物理。Sc 93.00 92.00 88.00 77.00 72.00 92.00 88.00 77
    理学士(荣誉)。植物学 93.00 90.00 81.00 81.00 60.00 91.00 92.66 77
    理学士(荣誉)。化学。 96.00 95.66 90.00 85.00 85.00 95.66 95.00 40
    理学士(荣誉)。微生物学 95.00 93.00 90.00 85.00 90.00 95.00 93.00 40
    理学士(荣誉)。物理 96.33 96.00 90.33 88.33 85.00 96.00 93.00 40
    理学士(荣誉)。动物学 94.66 92.66 84.66 82.66 65.33 94.00 88.66 77
    理学士(荣誉)。数学 96.50 95.50 92.00 91.00 90.00 96.00 95.00 59

    默认的图片
    Baishali穆克吉
    个人简介:过去九年是独立作家和记者;目前与《教育世界》、《印度企业家》、Scrabbl.com和standdnt.com合作。曾担任四本书的内容负责人,并在领先的印刷和数字媒体空间发表过文章和特写。
    文章:331

    即将到来的自由网络研讨会

    人工智能/数据科学和生物医学(UG & PG)(11月16日)

    现在注册

    美国大学招生(UG) -与常青藤校友问答(11月18日)

    现在注册

    为全额资助的海外博士建立形象(11月24日)

    现在注册